Your shopping cart is currently empty.
Turnbuckles / Selection Guide
Jaw-to-Swage Turnbuckle Selection Guide
Find a standing rigging turnbuckle with a toggle jaw at one end and a machine-swage stud at the other. Start with your wire and clevis pin diameters, then compare body style and length across manufacturers.
Sizes and part numbers
Check the manufacturer’s drawing for the usable adjustment range, jaw clearance, and wire specifications before ordering. Adjustment travel is the difference between open and closed positions. A body length measures the barrel alone.
| Part number | Manufacturer | Wire diameter | Clevis pin diameter | Body style | Fit details |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-123 | C. Sherman Johnson | 3/32″ | 1/4″ | Closed / tubular body | Adjustment travel 2-7/8″ · Body length 4-1/2″ · Thread 1/4-28 |
| 14TTS332 | Hayn | 3/32″ | 1/4″ | Closed / tubular body | Overall length 6-3/4″ closed to 9-3/4″ open · Jaw gap 1/4″ · Thread 1/4-28 |
| 14TFBS332 | Hayn | 3/32″ | 1/4″ | Open body | Overall length 6-3/4″ closed to 9-3/4″ open · Jaw gap 1/4″ · Thread 1/4-28 |
| 04-124 | C. Sherman Johnson | 1/8″ | 1/4″ | Closed / tubular body | Adjustment travel 2-7/8″ · Body length 4-1/2″ · Thread 1/4-28 |
| 14TTS18 | Hayn | 1/8″ | 1/4″ | Closed / tubular body | Overall length 6-3/4″ closed to 9-3/4″ open · Jaw gap 1/4″ · Thread 1/4-28 |
| 14TFBS18 | Hayn | 1/8″ | 1/4″ | Open body | Overall length 6-3/4″ closed to 9-3/4″ open · Jaw gap 1/4″ · Thread 1/4-28 |
| 04-125 | C. Sherman Johnson | 5/32″ | 1/4″ | Closed / tubular body | Adjustment travel 2-7/8″ · Body length 4-1/2″ · Thread 1/4-28 |
| 14TTS532 | Hayn | 5/32″ | 1/4″ | Closed / tubular body | Overall length 6-3/4″ closed to 9-3/4″ open · Jaw gap 1/4″ · Thread 1/4-28 |
| 14TFBS532 | Hayn | 5/32″ | 1/4″ | Open body | Overall length 6-3/4″ closed to 9-3/4″ open · Jaw gap 1/4″ · Thread 1/4-28 |
| 07-115 | C. Sherman Johnson | 5/32″ | 5/16″ | Closed / tubular body | Adjustment travel 3-1/8″ · Body length 5-1/8″ · Thread 5/16-24 |
| 516TTS532 | Hayn | 5/32″ | 5/16″ | Closed / tubular body | Overall length 7-11/16″ closed to 10-15/16″ open · Jaw gap 5/16″ · Thread 5/16-24 |
| 516TFBS532 | Hayn | 5/32″ | 5/16″ | Open body | Overall length 7-5/16″ closed to 10-9/16″ open · Jaw gap 5/16″ · Thread 5/16-24 |
| 07-116 | C. Sherman Johnson | 3/16″ | 5/16″ | Closed / tubular body | Adjustment travel 3-1/8″ · Body length 5-1/8″ · Thread 5/16-24 |
| 516TTS316 | Hayn | 3/16″ | 5/16″ | Closed / tubular body | Overall length 7-3/4″ closed to 11″ open · Jaw gap 5/16″ · Thread 5/16-24 |
| 516TFBS316 | Hayn | 3/16″ | 5/16″ | Open body | Overall length 7-3/8″ closed to 10-5/8″ open · Jaw gap 5/16″ · Thread 5/16-24 |
| 08-116 | C. Sherman Johnson | 3/16″ | 3/8″ | Closed / tubular body | Adjustment travel 3-1/4″ · Body length 5-5/8″ · Thread 3/8-24 |
| 38TTS316 | Hayn | 3/16″ | 3/8″ | Closed / tubular body | Overall length 8-3/4″ closed to 1′-0 1/2″ open · Jaw gap 3/8″ · Thread 3/8-24 |
| 38TFBS316 | Hayn | 3/16″ | 3/8″ | Open body | Overall length 8-1/4″ closed to 11-3/4″ open · Jaw gap 3/8″ · Thread 3/8-24 |
| 08-117 | C. Sherman Johnson | 7/32″ | 3/8″ | Closed / tubular body | Adjustment travel 3-1/4″ · Body length 5-5/8″ · Thread 3/8-24 |
| 38TTS732 | Hayn | 7/32″ | 3/8″ | Closed / tubular body | Overall length 8-3/4″ closed to 1′-0 1/2″ open · Jaw gap 3/8″ · Thread 3/8-24 |
| 38TFBS732 | Hayn | 7/32″ | 3/8″ | Open body | Overall length 8-5/16″ closed to 11-1/16″ open · Jaw gap 3/8″ · Thread 3/8-24 |
| 08-108 | C. Sherman Johnson | 1/4″ | 3/8″ | Closed / tubular body | Toggle nut style · Confirm overall length and jaw clearance with our rigging shop. |
| 08-118 | C. Sherman Johnson | 1/4″ | 3/8″ | Closed / tubular body | Adjustment travel 3-1/4″ · Body length 5-5/8″ · Thread 3/8-24 |
| 38TTS14 | Hayn | 1/4″ | 3/8″ | Closed / tubular body | Overall length 8-7/8″ closed to 1′-0 5/8″ open · Jaw gap 3/8″ · Thread 3/8-24 |
| 38TFBS14 | Hayn | 1/4″ | 3/8″ | Open body | Overall length 8-3/8″ closed to 11-7/8″ open · Jaw gap 3/8″ · Thread 3/8-24 |
| 09-108 | C. Sherman Johnson | 1/4″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Adjustment travel 4-1/8″ · Body length 7″ · Thread 1/2-20 |
| 12TTS14 | Hayn | 1/4″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Overall length 10-9/16″ closed to 1′-2 9/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Thread 1/2-20 |
| 12TFBS14 | Hayn | 1/4″ | 1/2″ | Open body | Overall length 9-7/8″ closed to 1′-1 7/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Thread 1/2-20 |
| 09-109 | C. Sherman Johnson | 9/32″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Adjustment travel 4-1/8″ · Body length 7″ · Thread 1/2-20 |
| 12TTS932 | Hayn | 9/32″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Overall length 10-9/16″ closed to 1′-2 9/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Thread 1/2-20 |
| 12TFBS932 | Hayn | 9/32″ | 1/2″ | Open body | Overall length 9-7/8″ closed to 1′-1 7/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Thread 1/2-20 |
| 09-110 | C. Sherman Johnson | 5/16″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Adjustment travel 4-1/8″ · Body length 7″ · Thread 1/2-20 |
| 12TTS516 | Hayn | 5/16″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Overall length 10-9/16″ closed to 1′-2 9/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Thread 1/2-20 |
| 12TFBS516 | Hayn | 5/16″ | 1/2″ | Open body | Overall length 9 7/8″ closed to 1′-1 7/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Thread 1/2-20 |
| 10-110 | C. Sherman Johnson | 5/16″ | 5/8″ | Closed / tubular body | Adjustment travel 5″ · Body length 8-5/8″ · Thread 5/8-18 |
| 58TTS516 | Hayn | 5/16″ | 5/8″ | Closed / tubular body | Overall length 1′-1 5/16″ closed to 1′-6 5/16″ open · Jaw gap 5/8″ · Thread 5/8-18 |
| 58TFBS516 | Hayn | 5/16″ | 5/8″ | Open body | Overall length 1′-0 1/8″ closed to 1′-5 1/8″ open · Jaw gap 5/8″ · Thread 5/8-18 |
| 10-112 | C. Sherman Johnson | 3/8″ | 5/8″ | Closed / tubular body | Adjustment travel 5″ · Body length 8-5/8″ · Thread 5/8-18 |
| 58TTS38 | Hayn | 3/8″ | 5/8″ | Closed / tubular body | Overall length 1′-1 5/16″ closed to 1′-6 5/16″ open · Jaw gap 5/8″ · Thread 5/8-18 |
| 58TFBS38 | Hayn | 3/8″ | 5/8″ | Open body | Overall length 1′-0 1/8″ closed to 1′-5 1/8″ open · Jaw gap 5/8″ · Thread 5/8-18 |
| 34TTS716 | Hayn | 7/16″ | 3/4″ | Closed / tubular body | Overall length 1′-4 7/16″ closed to 1′-10 7/16″ open · Jaw gap 3/4″ · Thread 3/4-16 |
| 34TFBS716 | Hayn | 7/16″ | 3/4″ | Open body | Overall length 1′-3 5/8″ closed to 1′-9 5/8″ open · Jaw gap 3/4″ · Thread 3/4-16 |
| 34TTS12 | Hayn | 1/2″ | 3/4″ | Closed / tubular body | Overall length 1′-4 7/16″ closed to 1′-10 7/16″ open · Jaw gap 3/4″ · Thread 3/4-16 |
| 34TFBS12 | Hayn | 1/2″ | 3/4″ | Open body | Overall length 1′-3 5/8″ closed to 1′-9 5/8″ open · Jaw gap 3/4″ · Thread 3/4-16 |
| 12TFBSM08 | Hayn | 8 mm | 1/2″ | Open body | Overall length 9-7/8″ closed to 1′-1 7/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Thread 1/2-20 |
| 58TFBSM08 | Hayn | 8 mm | 5/8″ | Open body | Overall length 1′-0 1/8″ closed to 1′-5 1/8″ open · Jaw gap 5/8″ · Thread 5/8-18 |
| 58TTSM10 | Hayn | 10 mm | 5/8″ | Closed / tubular body | Overall length 1′-1 5/16″ closed to 1′-6 5/16″ open · Jaw gap 5/8″ · Thread 5/8-18 |
| 58TFBSM10 | Hayn | 10 mm | 5/8″ | Open body | Overall length 1′-0 1/8″ closed to 1′-5 1/8″ open · Jaw gap 5/8″ · Thread 5/8-18 |
| 34TTSM12 | Hayn | 12 mm | 3/4″ | Closed / tubular body | Overall length 1′-4 7/16″ closed to 1′-10 7/16″ open · Jaw gap 3/4″ · Thread 3/4-16 |
| 34TFBSM12 | Hayn | 12 mm | 3/4″ | Open body | Overall length 1′-3 5/8″ closed to 1′-9 5/8″ open · Jaw gap 3/4″ · Thread 3/4-16 |
| 12TFBSM06 | Hayn | 6 mm | 1/2″ | Open body | Overall length 9-7/8″ closed to 13 7/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Thread 1/2-20 |
| 12TFBSM07 | Hayn | 7 mm | 1/2″ | Open body | Overall length 9-7/8″ closed to 13 7/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Thread 1/2-20 |
| 12TTSM06 | Hayn | 6 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Overall length 10-9/16″ closed to 14 9/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Thread 1/2-20 |
| 12TTSM07 | Hayn | 7 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Overall length 10-9/16″ closed to 14 9/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Thread 1/2-20 |
| 12TTSM08 | Hayn | 8 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Overall length 10-9/16″ closed to 14 9/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Thread 1/2-20 |
| 14TFBSM03 | Hayn | 3 mm | 1/4″ | Open body | Overall length 6-3/4″ closed to 9-3/4″ open · Jaw gap 1/4″ · Thread 1/4-28 |
| 34TFBSM11 | Hayn | 11 mm | 3/4″ | Open body | Overall length 15 5/8″ closed to 21 5/8″ open · Jaw gap 3/4″ · Thread 3/4-16 |
| 14TFBSM04 | Hayn | 4 mm | 1/4″ | Open body | Overall length 6-3/4″ closed to 9-3/4″ open · Jaw gap 1/4″ · Thread 1/4-28 |
| 14TTSM03 | Hayn | 3 mm | 1/4″ | Closed / tubular body | Overall length 6-3/4″ closed to 9-3/4″ open · Jaw gap 1/4″ · Thread 1/4-28 |
| 14TTSM04 | Hayn | 4 mm | 1/4″ | Closed / tubular body | Overall length 6-3/4″ closed to 9-3/4″ open · Jaw gap 1/4″ · Thread 1/4-28 |
| 34TTSM11 | Hayn | 11 mm | 3/4″ | Closed / tubular body | Overall length 16 7/16″ closed to 22 7/16″ open · Jaw gap 3/4″ · Thread 3/4-16 |
| 38TFBSM05 | Hayn | 5 mm | 3/8″ | Open body | Overall length 8-5/16″ closed to 11-13/16″ open · Jaw gap 3/8″ · Thread 3/8-24 |
| 38TFBSM06 | Hayn | 6 mm | 3/8″ | Open body | Overall length 8-3/8″ closed to 11-7/8″ open · Jaw gap 3/8″ · Thread 3/8-24 |
| 38TTSM05 | Hayn | 5 mm | 3/8″ | Closed / tubular body | Overall length 8-3/4″ closed to 12 1/2″ open · Jaw gap 3/8″ · Thread 3/8-24 |
| 38TTSM06 | Hayn | 6 mm | 3/8″ | Closed / tubular body | Overall length 8-7/8″ closed to 12 5/8″ open · Jaw gap 3/8″ · Thread 3/8-24 |
| 516TFBSM04 | Hayn | 4 mm | 5/16″ | Open body | Overall length 7-5/16″ closed to 10-9/16″ open · Jaw gap 5/16″ · Thread 5/16-24 |
| 516TFBSM05 | Hayn | 5 mm | 5/16″ | Open body | Overall length 7-3/8″ closed to 10-5/8″ open · Jaw gap 5/16″ · Thread 5/16-24 |
| 516TTSM04 | Hayn | 4 mm | 5/16″ | Closed / tubular body | Overall length 7-11/16″ closed to 10-15/16″ open · Jaw gap 5/16″ · Thread 5/16-24 |
| 516TTSM05 | Hayn | 5 mm | 5/16″ | Closed / tubular body | Overall length 7-3/4″ closed to 11″ open · Jaw gap 5/16″ · Thread 5/16-24 |
| 58TTSM08 | Hayn | 8 mm | 5/8″ | Closed / tubular body | Overall length 13 5/16″ closed to 18 5/16″ open · Jaw gap 5/8″ · Thread 5/8-18 |
| 34ETFBM11 | Hayn | 11 mm | 3/4″ | Open body | Eye toggle jaw · Overall length 16″ closed to 22″ open · Jaw gap 3/4″ · Thread 3/4-16 |
| 34ETFBM12 | Hayn | 12 mm | 3/4″ | Open body | Eye toggle jaw · Overall length 16″ closed to 22″ open · Jaw gap 3/4″ · Thread 3/4-16 |
| 114ETFB78 | Hayn | 7/8″ | 1 1/4″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 27 3/4″ closed to 38 1/4″ open · Jaw gap 1 1/4″ · Jaw depth 3 7/8″ · Thread 1 1/4-12 |
| 114ETFBM19 | Hayn | 19 mm | 1 1/4″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 27 3/4″ closed to 38 1/4″ open · Jaw gap 1 1/4″ · Jaw depth 3 7/8″ · Thread 1 1/4-12 |
| 114ETFBM19-CS | Hayn | 19 mm | 1 1/4″ | Open body | Eye toggle jaw · Compact Strand / Dyform · 27 3/4″ closed to 38 1/4″ open · Jaw gap 1 1/4″ · Jaw depth 3 7/8″ · Thread 1 1/4-12 |
| 114ETFBM22 | Hayn | 22 mm | 1 1/4″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 27 3/4″ closed to 38 1/4″ open · Jaw gap 1 1/4″ · Jaw depth 3 7/8″ · Thread 1 1/4-12 |
| 118ETFB34 | Hayn | 3/4″ | 1 1/8″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 23 3/4″ closed to 33 1/4″ open · Jaw gap 1 1/8″ · Jaw depth 2 3/4″ · Thread 1 1/8-12 |
| 118ETFBM16-CS | Hayn | 16 mm | 1 1/8″ | Open body | Eye toggle jaw · Compact Strand / Dyform · 24 1/8″ closed to 33 5/8″ open · Jaw gap 1 1/8″ · Jaw depth 2 3/4″ · Thread 1 1/8-12 |
| 118ETFBM19 | Hayn | 19 mm | 1 1/8″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 23 3/4″ closed to 33 1/4″ open · Jaw gap 1 1/8″ · Jaw depth 2 3/4″ · Thread 1 1/8-12 |
| 118ETFBM19-CS | Hayn | 19 mm | 1 1/8″ | Open body | Eye toggle jaw · Compact Strand / Dyform · 23 3/4″ closed to 33 1/4″ open · Jaw gap 1 1/8″ · Jaw depth 2 3/4″ · Thread 1 1/8-12 |
| 12ETFB14 | Hayn | 1/4″ | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 10 5/8″ closed to 14 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFB516 | Hayn | 5/16″ | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 10 5/8″ closed to 14 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFB932 | Hayn | 9/32″ | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 10 5/8″ closed to 14 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFBM06 | Hayn | 6 mm | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 10-5/8″ closed to 14 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFBM06-CS | Hayn | 6 mm | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Compact Strand / Dyform · 10-5/8″ closed to 14 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFBM06-X | Hayn | 6 mm | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 10-5/16″ closed to 14 5/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 7/16″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFBM06-XX | Hayn | 6 mm | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-1/8″ closed to 15 1/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 5/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFBM07 | Hayn | 7 mm | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 10-5/8″ closed to 14 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFBM07-CS | Hayn | 7 mm | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Compact Strand / Dyform · 10-5/8″ closed to 14 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFBM07-X | Hayn | 7 mm | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 10-5/16″ closed to 14 5/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 7/16″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFBM07-XX | Hayn | 7 mm | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-1/8″ closed to 15 1/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 5/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFBM08 | Hayn | 8 mm | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 10-5/8″ closed to 14 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFBM08-CS | Hayn | 8 mm | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Compact Strand / Dyform · 10-5/8″ closed to 14 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFBM08-X | Hayn | 8 mm | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 10-5/16″ closed to 14 5/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 7/16″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETFBM08-XX | Hayn | 8 mm | 1/2″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-1/8″ closed to 15 1/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 5/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTS14 | Hayn | 1/4″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-5/16″ closed to 15 5/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTS14-X | Hayn | 1/4″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-5/8″ closed to 15 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 7/16″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTS14-XX | Hayn | 1/4″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-13/16″ closed to 15 13/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 5/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTS516 | Hayn | 5/16″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-5/16″ closed to 15 5/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTS516-X | Hayn | 5/16″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-5/8″ closed to 15 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 7/16″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTS516-XX | Hayn | 5/16″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-13/16″ closed to 15 13/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 5/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTS932 | Hayn | 9/32″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-5/16″ closed to 15 5/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTS932-X | Hayn | 9/32″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-5/8″ closed to 15 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 7/16″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTS932-XX | Hayn | 9/32″ | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-13/16″ closed to 15 13/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 5/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTSM06 | Hayn | 6 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-5/16″ closed to 15 5/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTSM06-CS | Hayn | 6 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Compact Strand / Dyform · 11-5/16″ closed to 15 5/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTSM06-X | Hayn | 6 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-5/8″ closed to 15 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 7/16″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTSM06-XX | Hayn | 6 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-13/16″ closed to 15 13/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 5/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTSM07 | Hayn | 7 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-5/16″ closed to 15 5/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTSM07-CS | Hayn | 7 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Compact Strand / Dyform · 11-5/16″ closed to 15 5/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTSM07-X | Hayn | 7 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-5/8″ closed to 15 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 7/16″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTSM07-XX | Hayn | 7 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-13/16″ closed to 15 13/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 5/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTSM08 | Hayn | 8 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-5/16″ closed to 15 5/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTSM08-CS | Hayn | 8 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Compact Strand / Dyform · 11-5/16″ closed to 15 5/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/8″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTSM08-X | Hayn | 8 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-5/8″ closed to 15 5/8″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 7/16″ · Thread 1/2-20 |
| 12ETTSM08-XX | Hayn | 8 mm | 1/2″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 11-13/16″ closed to 15 13/16″ open · Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1 5/8″ · Thread 1/2-20 |
| 138ETFB1 | Hayn | 1″ | 1 3/8″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 29 5/16″ closed to 41 5/16″ open · Jaw gap 1 3/8″ · Jaw depth 4 5/16″ · Thread 1 3/8-12 |
| 138ETFBM26 | Hayn | 26 mm | 1 3/8″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 29 5/16″ closed to 41 5/16″ open · Jaw gap 1 3/8″ · Jaw depth 4 5/16″ · Thread 1 3/8-12 |
| 14ETFB18 | Hayn | 1/8″ | 1/4″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 6 11/16″ closed to 9 11/16″ open · Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ · Thread 1/4-28 |
| 14ETFB332 | Hayn | 3/32″ | 1/4″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 6 11/16″ closed to 9 11/16″ open · Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ · Thread 1/4-28 |
| 14ETFB532 | Hayn | 5/32″ | 1/4″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 6 3/4″ closed to 9 3/4″ open · Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ · Thread 1/4-28 |
| 14ETFBM03 | Hayn | 3 mm | 1/4″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 6-11/16″ closed to 9-11/16″ open · Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ · Thread 1/4-28 |
| 14ETFBM03-CS | Hayn | 3 mm | 1/4″ | Open body | Eye toggle jaw · Compact Strand / Dyform · 6-11/16″ closed to 9-11/16″ open · Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ · Thread 1/4-28 |
| 14ETFBM04 | Hayn | 4 mm | 1/4″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 6-3/4″ closed to 9-3/4″ open · Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ · Thread 1/4-28 |
| 14ETTS18 | Hayn | 1/8″ | 1/4″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 6-11/16″ closed to 9-11/16″ open · Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ · Thread 1/4-28 |
| 14ETTS332 | Hayn | 3/32″ | 1/4″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 6-3/4″ closed to 9-3/4″ open · Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ · Thread 1/4-28 |
| 14ETTS532 | Hayn | 5/32″ | 1/4″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 6-11/16″ closed to 9-11/16″ open · Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ · Thread 1/4-28 |
| 14ETTSM03 | Hayn | 3 mm | 1/4″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 6-11/16″ closed to 9-11/16″ open · Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ · Thread 1/4-28 |
| 14ETTSM03-CS | Hayn | 3 mm | 1/4″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Compact Strand / Dyform · 6-11/16″ closed to 9-11/16″ open · Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ · Thread 1/4-28 |
| 14ETTSM04 | Hayn | 4 mm | 1/4″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 6-11/16″ closed to 9-11/16″ open · Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ · Thread 1/4-28 |
| 1ETFB58 | Hayn | 5/8″ | 1″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 21 1/8″ closed to 30 1/8″ open · Jaw gap 1″ · Jaw depth 2 5/8″ · Thread 1-12 |
| 1ETFB916 | Hayn | 9/16″ | 1″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 21 5/16″ closed to 30 5/16″ open · Jaw gap 1″ · Jaw depth 2 5/8″ · Thread 1-12 |
| 1ETFBM14 | Hayn | 14 mm | 1″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 21 5/16″ closed to 30 5/16″ open · Jaw gap 1″ · Jaw depth 2 5/8″ · Thread 1-12 |
| 1ETFBM14-CS | Hayn | 14 mm | 1″ | Open body | Eye toggle jaw · Compact Strand / Dyform · 21 5/16″ closed to 30 5/16″ open · Jaw gap 1″ · Jaw depth 2 5/8″ · Thread 1-12 |
| 1ETFBM16 | Hayn | 16 mm | 1″ | Open body | Eye toggle jaw · Standard strand · 21 1/8″ closed to 30 1/8″ open · Jaw gap 1″ · Jaw depth 2 5/8″ · Thread 1-12 |
| 1ETFBM16-CS | Hayn | 16 mm | 1″ | Open body | Eye toggle jaw · Compact Strand / Dyform · 21 1/8″ closed to 30 1/8″ open · Jaw gap 1″ · Jaw depth 2 5/8″ · Thread 1-12 |
| 1ETTS58 | Hayn | 5/8″ | 1″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 22 3/16″ closed to 29 11/16″ open · Jaw gap 1″ · Jaw depth 2-5/8″ · Thread 1-12 |
| 1ETTS916 | Hayn | 9/16″ | 1″ | Closed / tubular body | Eye toggle jaw · Standard strand · 22 3/8″ closed to 29 7/8″ open · Jaw gap 1″ · Jaw depth 2-5/8″ · Thread 1-12 |
