Your shopping cart is currently empty.
Swage wire terminations / Selection Guide
Swage Fork and Toggle Fork Selection Guide
Choose the type of fitting, wire diameter, and pin diameter. Check the jaw dimensions and the manufacturer drawing against your existing connection.
Browse sizes and part numbers
| Part number | Fitting type | Wire diameter | Pin diameter | Manufacturer | Fit details |
|---|---|---|---|---|---|
| RF3 | Aircraft-style fixed fork | 3/32″ | 3/16″ | Hayn | Jaw gap 7/64″ · Jaw depth 5/8″ |
| RF4 | Aircraft-style fixed fork | 1/8″ | 3/16″ | Hayn | Jaw gap 13/64″ · Jaw depth 11/16″ |
| SF04 | Fixed fork | 1/8″ | 1/4″ | Hayn | Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 3/8″ |
| RF5 | Aircraft-style fixed fork | 5/32″ | 1/4″ | Hayn | Jaw gap 13/64″ · Jaw depth 11/16″ |
| SF05 | Fixed fork | 5/32″ | 5/16″ | Hayn | Jaw gap 5/16″ · Jaw depth 7/16″ |
| RF6 | Aircraft-style fixed fork | 3/16″ | 5/16″ | Hayn | Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 3/4″ |
| SF06 | Fixed fork | 3/16″ | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 9/16″ |
| RF7 | Aircraft-style fixed fork | 7/32″ | 5/16″ | Hayn | Jaw gap 5/16″ · Jaw depth 13/16″ |
| RF8 | Aircraft-style fixed fork | 1/4″ | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 5/16″ · Jaw depth 7/8″ |
| SF08 | Fixed fork | 1/4″ | 7/16″ | Hayn | Jaw gap 7/16″ · Jaw depth 11/16″ |
| RF9 | Aircraft-style fixed fork | 9/32″ | 7/16″ | Hayn | Jaw gap 21/64″ · Jaw depth 1″ |
| RF10 | Aircraft-style fixed fork | 5/16″ | 7/16″ | Hayn | Jaw gap 11/32″ · Jaw depth 1 3/32″ |
| SF10DS | Fixed fork | 5/16″ | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 11/16″ |
| SF10US | Fixed fork | 5/16″ | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 15/16″ |
| SFM08 | Fixed fork | 8 mm | 9/16″ | Hayn | Jaw gap 9/16″ · Jaw depth 15/16″ |
| RF12 | Aircraft-style fixed fork | 3/8″ | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 1 5/16″ |
| SF12 | Fixed fork | 3/8″ | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 15/16″ |
| SFM10 | Fixed fork | 10 mm | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 15/16″ |
| RF14 | Aircraft-style fixed fork | 7/16″ | 9/16″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 1 9/16″ |
| SFM12 | Fixed fork | 12 mm | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 1″ |
| RF16 | Aircraft-style fixed fork | 1/2″ | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 15/32″ · Jaw depth 1 11/16″ |
| SF16 | Fixed fork | 1/2″ | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 1″ |
| SFM14 | Fixed fork | 14 mm | 7/8″ | Hayn | Jaw gap 7/8″ · Jaw depth 1-5/16″ |
| SF20 | Fixed fork | 5/8″ | 1″ | Hayn | Jaw gap 1″ · Jaw depth 1-15/32″ |
| SFM16 | Fixed fork | 16 mm | 1″ | Hayn | Jaw gap 1″ · Jaw depth 1-15/32″ |
| 38RT316 | Toggle fork | 3/16″ | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 3/4″ |
| 516RT532 | Toggle fork | 5/32″ | 5/16″ | Hayn | Jaw gap 5/16″ · Jaw depth 5/8″ |
| 12RT14 | Toggle fork | 1/4″ | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/16″ |
| 12RT932 | Toggle fork | 9/32″ | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/16″ |
| 12RTM07 | Toggle fork | 7 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/16″ |
| 12RT516 | Toggle fork | 5/16″ | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/16″ |
| 58RT516 | Toggle fork | 5/16″ | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 1-7/16″ |
| 12RTM08 | Toggle fork | 8 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/16″ |
| 58RTM08 | Toggle fork | 8 mm | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 1-7/16″ |
| 58RT38 | Toggle fork | 3/8″ | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 1-7/16″ |
| 58RTM10 | Toggle fork | 10 mm | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 1-7/16″ |
| 34RT716 | Toggle fork | 7/16″ | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 1-3/4″ |
| 34RTM12 | Toggle fork | 12 mm | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 1-3/4″ |
| 34RT12 | Toggle fork | 1/2″ | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 1-3/4″ |
| 78RT916 | Toggle fork | 9/16″ | 7/8″ | Hayn | Jaw gap 7/8″ · Jaw depth 2-31/32″ |
| 1RT58 | Toggle fork | 5/8″ | 1″ | Hayn | Jaw gap 1″ · Jaw depth 2-5/8″ |
| 1RTM16 | Toggle fork | 16 mm | 1″ | Hayn | Jaw gap 1″ · Jaw depth 2-5/8″ |
| 135-12 | Fixed fork | 1/2″ | 3/4″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 33.3 mm · Pin Ø 18.5 mm |
| 135-06 | Fixed fork | 1/4″ | 7/16″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 19.0 mm · Pin Ø 10.9 mm |
| 035-10 | Fixed fork | 10 mm | 5/8″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 29.4 mm · Pin Ø 15.6 mm |
| 035-12 | Fixed fork | 12 mm | 3/4″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 33.3 mm · Pin Ø 18.5 mm |
| 035-14 | Fixed fork | 9/16″ / 14 mm | 7/8″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 38.1 mm · Pin Ø 21.5 mm |
| 035-16 | Fixed fork | 5/8″ / 16 mm | 1″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 40.0 mm · Pin Ø 25.0 mm |
| 035-19 | Fixed fork | 3/4″ / 19 mm | 1 1/8″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 50.0 mm · Pin Ø 28.2 mm |
| 135-10 | Fixed fork | 3/8″ | 5/8″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 29.4 mm · Pin Ø 15.6 mm |
| 035-03 | Fixed fork | 1/8″ / 3 mm | 1/4″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 10.0 mm · Pin Ø 6.2 mm |
| 035-04 | Fixed fork | 5/32″ / 4 mm | 5/16″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 14.7 mm · Pin Ø 7.7 mm |
| 035-05 | Fixed fork | 3/16″ / 5 mm | 3/8″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 17.5 mm · Pin Ø 9.3 mm |
| 035-06 | Fixed fork | 6 mm | 7/16″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 19.0 mm · Pin Ø 10.9 mm |
| 135-11 | Fixed fork | 7/16″ | 3/4″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 33.3 mm · Pin Ø 18.5 mm |
| 135-55 | Fixed fork | 7/32″ | 7/16″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 19.0 mm · Pin Ø 10.9 mm |
| 035-07 | Fixed fork | 9/32″ / 7 mm | 7/16″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 25.1 mm · Pin Ø 10.9 mm |
| 035-08 | Fixed fork | 5/16″ / 8 mm | 1/2″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 25.1 mm · Pin Ø 12.6 mm |
| 132-06 | Toggle fork | 1/4″ | 1/2″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 28.0 mm · Pin Ø 12.7 mm |
| 038-10 | Toggle fork | 10 mm | 5/8″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 33.0 mm · Pin Ø 16.0 mm |
| 132-10 | Toggle fork | 3/8″ | 5/8″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 33.0 mm · Pin Ø 16.0 mm |
| 038-03 | Toggle fork | 1/8″ / 3 mm | 1/4″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 14.4 mm · Pin Ø 6.4 mm |
| 038-04 | Toggle fork | 5/32″ / 4 mm | 5/16″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 19.0 mm · Pin Ø 7.9 mm |
| 038-05 | Toggle fork | 3/16″ / 5 mm | 3/8″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 20.0 mm · Pin Ø 9.5 mm |
| 038-06 | Toggle fork | 6 mm | 7/16″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 25.0 mm · Pin Ø 11.1 mm |
| 132-55 | Toggle fork | 7/32″ | 7/16″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 25.0 mm · Pin Ø 11.1 mm |
| 038-07 | Toggle fork | 9/32″ / 7 mm | 1/2″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 28.0 mm · Pin Ø 12.7 mm |
| 038-08 | Toggle fork | 5/16″ / 8 mm | 1/2″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 28.0 mm · Pin Ø 12.7 mm |
| 038-08-5/8 | Toggle fork | 5/16″ / 8 mm | 5/8″ | Sta-Lok | Drawing dimension B 33.0 mm · Pin Ø 16.0 mm |
| 14RT18 | Toggle fork | 1/8″ | 1/4″ | Hayn | Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ |
| 14RT532 | Toggle fork | 5/32″ | 1/4″ | Hayn | Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ |
| 516RT316 | Toggle fork | 3/16″ | 5/16″ | Hayn | Jaw gap 5/16″ · Jaw depth 19/32″ |
| 38RT316-X | Toggle fork | 3/16″ | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 1-1/8″ |
| 38RT732-X | Toggle fork | 7/32″ | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 1-1/8″ |
| 38RT14 | Toggle fork | 1/4″ | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 13/16″ |
| 38RT14-X | Toggle fork | 1/4″ | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 1-3/16″ |
| 12RT14-X | Toggle fork | 1/4″ | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-3/8″ |
| 12RT14-XX | Toggle fork | 1/4″ | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-9/16″ |
| 12RT932-X | Toggle fork | 9/32″ | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-3/8″ |
| 12RT932-XX | Toggle fork | 9/32″ | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-9/16″ |
| 12RT516-X | Toggle fork | 5/16″ | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-3/8″ |
| 12RT516-XX | Toggle fork | 5/16″ | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-9/16″ |
| 58RT516-X | Toggle fork | 5/16″ | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 1-11/16″ |
| 58RT516-XX | Toggle fork | 5/16″ | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 2-1/2″ |
| 58RT38-X | Toggle fork | 3/8″ | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 1-11/16″ |
| 58RT38-XX | Toggle fork | 3/8″ | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 2-1/2″ |
| 34RT716-X | Toggle fork | 7/16″ | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 2-1/16″ |
| 34RT716-XX | Toggle fork | 7/16″ | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 2-9/16″ |
| 34RT716-XXX | Toggle fork | 7/16″ | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 2-7/8″ |
| 34RT12-X | Toggle fork | 1/2″ | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 2-1/16″ |
| 34RT12-XX | Toggle fork | 1/2″ | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 2-9/16″ |
| 34RT12-XXX | Toggle fork | 1/2″ | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 2-7/8″ |
| 78RT12 | Toggle fork | 1/2″ | 7/8″ | Hayn | Jaw gap 7/8″ · Jaw depth 2-7/8″ |
| 118RT34 | Toggle fork | 3/4″ | 1-1/8″ | Hayn | Jaw gap 1-1/8″ · Jaw depth 2-3/4″ |
| 114RT78 | Toggle fork | 7/8″ | 1-1/4″ | Hayn | Jaw gap 1-1/4″ · Jaw depth 3-7/8″ |
| 138RT1 | Toggle fork | 1″ | 1-3/8″ | Hayn | Jaw gap 1-3/8″ · Jaw depth 4-5/16″ |
| 14RTM03 | Toggle fork | 3 mm | 1/4″ | Hayn | Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ |
| 14RTM03-CS | Toggle fork | 3 mm | 1/4″ | Hayn | Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 9/16″ · Compact Strand / Dyform |
| 516RTM04 | Toggle fork | 4 mm | 5/16″ | Hayn | Jaw gap 5/16″ · Jaw depth 5/8″ |
| 516RTM04-CS | Toggle fork | 4 mm | 5/16″ | Hayn | Jaw gap 5/16″ · Jaw depth 5/8″ · Compact Strand / Dyform |
| 38RTM05 | Toggle fork | 5 mm | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 3/4″ |
| 38RTM05-CS | Toggle fork | 5 mm | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 3/4″ · Compact Strand / Dyform |
| 38RTM05-X | Toggle fork | 5 mm | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 1-1/8″ |
| 38RTM06 | Toggle fork | 6 mm | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 13/16″ |
| 38RTM06-X | Toggle fork | 6 mm | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 1-3/16″ |
| 12RTM06 | Toggle fork | 6 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/16″ |
| 12RTM06-CS | Toggle fork | 6 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/16″ · Compact Strand / Dyform |
| 12RTM06-X | Toggle fork | 6 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-3/8″ |
| 12RTM06-XX | Toggle fork | 6 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-9/16″ |
| 12RTM07-CS | Toggle fork | 7 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/16″ · Compact Strand / Dyform |
| 12RTM07-X | Toggle fork | 7 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-3/8″ |
| 12RTM07-XX | Toggle fork | 7 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-9/16″ |
| 12RTM08-CS | Toggle fork | 8 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-1/16″ · Compact Strand / Dyform |
| 12RTM08-X | Toggle fork | 8 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-3/8″ |
| 12RTM08-XX | Toggle fork | 8 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 1-9/16″ |
| 58RTM08-CS | Toggle fork | 8 mm | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 1-7/16″ · Compact Strand / Dyform |
| 58RTM08-X | Toggle fork | 8 mm | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 1-11/16″ |
| 58RTM08-XX | Toggle fork | 8 mm | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 2-1/2″ |
| 58RTM10-CS | Toggle fork | 10 mm | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 1-7/16″ · Compact Strand / Dyform |
| 58RTM10-X | Toggle fork | 10 mm | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 1-11/16″ |
| 58RTM10-XX | Toggle fork | 10 mm | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 2-1/2″ |
| 34RTM10-CS | Toggle fork | 10 mm | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 1-3/16″ · Compact Strand / Dyform |
| 34RTM11 | Toggle fork | 11 mm | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 1-3/4″ |
| 34RTM12-CS | Toggle fork | 12 mm | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 1-3/4″ · Compact Strand / Dyform |
| 34RTM12-X | Toggle fork | 12 mm | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 2-1/16″ |
| 34RTM12-XX | Toggle fork | 12 mm | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 2-9/16″ |
| 34RTM12-XXX | Toggle fork | 12 mm | 3/4″ | Hayn | Jaw gap 3/4″ · Jaw depth 2-7/8″ |
| 78RTM12 | Toggle fork | 12 mm | 7/8″ | Hayn | Jaw gap 7/8″ · Jaw depth 2-7/8″ |
| 78RTM12-CS | Toggle fork | 12 mm | 7/8″ | Hayn | Jaw gap 7/8″ · Jaw depth 2-7/8″ · Compact Strand / Dyform |
| 78RTM14 | Toggle fork | 14 mm | 7/8″ | Hayn | Jaw gap 7/8″ · Jaw depth 2-31/32″ |
| 78RTM14-CS | Toggle fork | 14 mm | 7/8″ | Hayn | Jaw gap 7/8″ · Jaw depth 2-31/32″ · Compact Strand / Dyform |
| 1RTM14-CS | Toggle fork | 14 mm | 1″ | Hayn | Jaw gap 1″ · Jaw depth 2-5/8″ · Compact Strand / Dyform |
| 1RTM16-CS | Toggle fork | 16 mm | 1″ | Hayn | Jaw gap 1″ · Jaw depth 2-5/8″ · Compact Strand / Dyform |
| 118RTM16-CS | Toggle fork | 16 mm | 1-1/8″ | Hayn | Jaw gap 1-1/8″ · Jaw depth 2-3/4″ · Compact Strand / Dyform |
| 118RTM19 | Toggle fork | 19 mm | 1-1/8″ | Hayn | Jaw gap 1-1/8″ · Jaw depth 2-3/4″ |
| 118RTM19-CS | Toggle fork | 19 mm | 1-1/8″ | Hayn | Jaw gap 1-1/8″ · Jaw depth 2-3/4″ · Compact Strand / Dyform |
| 114RTM19-CS | Toggle fork | 19 mm | 1-1/4″ | Hayn | Jaw gap 1-1/4″ · Jaw depth 3-7/8″ · Compact Strand / Dyform |
| 114RTM22 | Toggle fork | 22 mm | 1-1/4″ | Hayn | Jaw gap 1-1/4″ · Jaw depth 3-7/8″ |
| 138RTM26 | Toggle fork | 26 mm | 1-3/8″ | Hayn | Jaw gap 1-3/8″ · Jaw depth 4-5/16″ |
| RF2 | Aircraft-style fixed fork | 1/16″ | 3/16″ | Hayn | Jaw gap 3/32″ · Jaw depth 7/16″ |
| SF08US | Fixed fork | 1/4″ | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 3/4″ |
| SF09 | Fixed fork | 9/32″ | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 23/32″ |
| SF10 | Fixed fork | 5/16″ | 9/16″ | Hayn | Jaw gap 9/16″ · Jaw depth 15/16″ |
| SF18 | Fixed fork | 9/16″ | 7/8″ | Hayn | Jaw gap 7/8″ · Jaw depth 1-5/16″ |
| SF24 | Fixed fork | 3/4″ | 1 1/8″ | Hayn | Jaw gap 1-1/8″ · Jaw depth 1-3/4″ |
| SF28 | Fixed fork | 7/8″ | 1-1/4″ | Hayn | Jaw gap 1-1/4″ · Jaw depth 1-15/16″ |
| SF32 | Fixed fork | 1″ | 1-3/8″ | Hayn | Jaw gap 1-3/8″ · Jaw depth 2-1/8″ |
| SFM03 | Fixed fork | 3 mm | 1/4″ | Hayn | Jaw gap 1/4″ · Jaw depth 3/8″ |
| SFM04 | Fixed fork | 4 mm | 5/16″ | Hayn | Jaw gap 5/16″ · Jaw depth 7/16″ |
| SFM05 | Fixed fork | 5 mm | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 9/16″ |
| SFM06 | Fixed fork | 6 mm | 7/16″ | Hayn | Jaw gap 7/16″ · Jaw depth 11/16″ |
| SFM07 | Fixed fork | 7 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 23/32″ |
| SFM08DS | Fixed fork | 8 mm | 1/2″ | Hayn | Jaw gap 1/2″ · Jaw depth 11/16″ |
| SFM08US | Fixed fork | 8 mm | 5/8″ | Hayn | Jaw gap 5/8″ · Jaw depth 15/16″ |
| SFM19 | Fixed fork | 19 mm | 1 1/8″ | Hayn | Jaw gap 1-1/8″ · Jaw depth 1-3/4″ |
| SFM22 | Fixed fork | 22 mm | 1-1/4″ | Hayn | Jaw gap 1-1/4″ · Jaw depth 1-15/16″ |
| SFM26 | Fixed fork | 26 mm | 1-3/8″ | Hayn | Jaw gap 1-3/8″ · Jaw depth 2-1/8″ |
| 114RT34 | Toggle fork | 3/4″ | 1-1/4″ | Hayn | Jaw gap 1 1/4″ · Jaw depth 3 7/8″ |
| 114RTM19 | Toggle fork | 19 mm | 1-1/4″ | Hayn | Jaw gap 1 1/4″ · Jaw depth 3 7/8″ |
| 38RT732 | Toggle fork | 7/32″ | 3/8″ | Hayn | Jaw gap 3/8″ · Jaw depth 11/16″ |
| 716RT14 | Toggle fork | 1/4″ | 7/16″ | Hayn | Jaw gap 7/16″ · Jaw depth 1 1/8″ |
| 716RT732 | Toggle fork | 7/32″ | 7/16″ | Hayn | Jaw gap 7/16″ · Jaw depth 1 5/8″ |
Manufacturer drawings: Hayn forks · Hayn aircraft forks · Hayn toggles · Sta-Lok forks · Sta-Lok toggle forks